Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Bovidae | 1 | 1 |
| Canidae | 18 | 1 |
| Castoridae | 17 | 1 |
| Cervidae | 29 | 2 |
| Erinaceidae | 5 | 1 |
| Felidae | 4 | 1 |
| Gliridae | 4 | 2 |
| Leporidae | 10 | 1 |
| Mustelidae | 18 | 2 |
| Procyonidae | 3 | 1 |
| Rhinolophidae | 1 | 1 |
| Sciuridae | 7 | 1 |
| Suidae | 3 | 1 |
| Vespertilionidae | 3 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce